支出决算表
金额单位:万元 | |||||||||
编制单位:九三学社江苏省委员会 | 2014年度 | 公开03表 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 862.63 | 581.90 | 280.73 |
201 | 一般公共服务支出 | 671.21 | 390.48 | 280.73 | |||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 671.21 | 390.48 | 280.73 | |||||
2012801 | 行政运行 | 390.48 | 390.48 | ||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 230.73 | 230.73 | ||||||
2012804 | 参政议政 | 50.00 | 50.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 141.83 | 141.83 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 141.83 | 141.83 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 141.83 | 141.83 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 49.59 | 49.59 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 49.59 | 49.59 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 26.07 | 26.07 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 23.52 | 23.52 |
上一篇:财政拨款收入支出决算总表