收入决算表
金额单位:万元 | ||||||||||
编制单位:九三学社江苏省委员会 | 2014年度 | 公开02表 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 865.67 | 865.67 |
201 | 一般公共服务支出 | 673.48 | 673.48 | |||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 673.48 | 673.48 | |||||||
2012801 | 行政运行 | 392.31 | 392.31 | |||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 231.17 | 231.17 | |||||||
2012804 | 参政议政 | 50.00 | 50.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 142.60 | 142.60 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 142.60 | 142.60 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 142.60 | 142.60 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 49.59 | 49.59 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 49.59 | 49.59 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 26.07 | 26.07 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 23.52 | 23.52 | |||||||
— 1 — |
上一篇:支出决算表