九三学社2016年度预算公开表
| 2016年度江苏省省级部门收支预算总表 | |||||
| 公开表一 | |||||
| 部门:九三学社江苏省委员会 | 单位:万元 | ||||
| 收入预算 | 支出预算 | ||||
| 项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||
| 功能科目 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
| 一、财政拨款 | 908.84 | 一、一般公共服务 | 670.31 | 一、基本支出 | 651.33 |
| 1.一般公共预算 | 908.84 | 二、外交 | 二、项目支出 | 236.29 | |
| 2.政府性基金预算 | 三、国防 | 三、单位预留机动经费 | 21.22 | ||
| 二、财政专户管理资金 | 四、公共安全 | ||||
| 三、其他资金 | 五、教育 | ||||
| 六、科学技术 | |||||
| 七、文化体育与传媒 | |||||
| 八、社会保障和就业 | 158.97 | ||||
| 九、医疗卫生 | |||||
| 十、节能环保 | |||||
| 十一、城乡社区事务 | |||||
| 十二、农林水事务 | |||||
| 十三、交通运输 | |||||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | |||||
| 十五、商业服务业等事务 | |||||
| 十六、金融监管等事务支出 | |||||
| 十七、国土资源气象等事务 | |||||
| 十八、住房保障支出 | 79.56 | ||||
| 十九、粮油物资管理事务 | |||||
| 二十、其他支出 | |||||
| 当年收入小计 | 908.84 | 当年支出小计 | 908.84 | ||
| 四、上年结转资金 | 四、结转下年资金 | ||||
| 收入合计 | 908.84 | 支出合计 | 908.84 | ||
| 2016年度省级部门收入预算总表 | ||
| 公开表二 | ||
| 部门:九三学社江苏省委员会 | 单位:万元 | |
| 项目名称 | 金额 | |
| 收入合计 | 908.84 | |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 908.84 |
| 公共财政拨款(补助)资金 | 908.84 | |
| 专项收入 | ||
| 政府性基金 | ||
| 财政专户管理资金 | 小计 | |
| 专户管理教育收费 | ||
| 其他非税收入 | ||
| 其他资金 | 小计 | |
| 事业收入 | ||
| 经营收入 | ||
| 其他收入 | ||
| 债务资金(银行贷款) | ||
| 上年结转和结余资金 | 小计 | |
| 其中:动用上年结转和结余资金 | ||
| 2016年度省级部门支出预算总表 | ||||
| 公开表三 | ||||
| 部门:九三学社江苏省委员会 | 单位:万元 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
| 908.84 | 651.33 | 236.29 | 21.22 | |
| 2016年度省级部门财政拨款收支预算总表 | |||
| 公开表四 | |||
| 部门:九三学社江苏省委员会 | 单位:万元 | ||
| 收入预算 | 支出预算 | ||
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
| 项目名称 | 金额 | ||
| 一、一般公共预算资金 | 908.84 | 一、基本支出 | 651.33 |
| 二、政府性基金预算 | 二、 项目支出 | 236.29 | |
| 三、单位预留机动经费 | 21.22 | ||
| 收入合计 | 908.84 | 支出合计 | 908.84 |
| 2016年度江苏省省级部门财政拨款支出预算表 | ||
| 公开表五 | ||
| 部门:九三学社江苏省委员会 | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 功能科目名称 | 金额 |
| 000 | 合计 | 908.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 670.31 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 670.31 |
| 2012801 | 行政运行 | 412.80 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 207.51 |
| 2012804 | 参政议政 | 50.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.97 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 158.97 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 158.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.56 |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.56 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.88 |
| 2210202 | 提租补贴 | 48.68 |
| 2016年度江苏省省级部门财政拨款基本支出预算表 | ||
| 公开表六 | ||
| 部门:九三学社江苏省委员会 | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出预算安排数 |
| 000 | 合计 | 651.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 262.00 |
| 30101 | 基本工资 | 84.61 |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.34 |
| 30103 | 奖金 | 7.05 |
| 302 | 商品和服务支出 | 150.28 |
| 30201 | 办公费 | 10.68 |
| 30207 | 邮电费 | 7.80 |
| 30211 | 差旅费 | 36.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.72 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.20 |
| 30228 | 工会经费 | 5.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.20 |
| 30232 | 公务交通补贴 | 25.78 |
| 30298 | 离退休活动经费 | 1.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 239.05 |
| 30302 | 退休费 | 157.27 |
| 30307 | 医疗费 | 2.16 |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 |
| 30311 | 住房公积金 | 30.88 |
| 30312 | 提租补贴 | 48.68 |
| 2016年度省级部门政府性基金支出预算表 | ||
| 公开表七 | ||
| 部门:九三学社江苏省委员会 | 单位:万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 合计 | 0.00 | |
| 2016年度省级部门一般公共预算支出预算表 | ||
| 公开表八 | ||
| 部门:九三学社江苏省委员会 | 单位:万元 | |
| 科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
| 000 | 合计 | 908.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 670.31 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 670.31 |
| 2012801 | 行政运行 | 412.80 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 207.51 |
| 2012804 | 参政议政 | 50.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.97 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 158.97 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 158.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.56 |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.56 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.88 |
| 2210202 | 提租补贴 | 48.68 |
| 2016年度省级部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
| 公开表九 | ||
| 部门:九三学社江苏省委员会 | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 经济科目名称 | 金额 |
| 000 | 合计 | 651.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 262.00 |
| 30101 | 基本工资 | 84.61 |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.34 |
| 30103 | 奖金 | 7.05 |
| 302 | 商品和服务支出 | 150.28 |
| 30201 | 办公费 | 10.68 |
| 30207 | 邮电费 | 7.80 |
| 30211 | 差旅费 | 36.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.72 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.20 |
| 30228 | 工会经费 | 5.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.20 |
| 30232 | 公务交通补贴 | 25.78 |
| 30298 | 离退休活动经费 | 1.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 239.05 |
| 30302 | 退休费 | 157.27 |
| 30307 | 医疗费 | 2.16 |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 |
| 30311 | 住房公积金 | 30.88 |
| 30312 | 提租补贴 | 48.68 |
| 2016年度省级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 | ||
| 公开表十 | ||
| 部门:九三学社江苏省委员会 | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出预算安排数 |
| 302 | 商品和服务支出 | 150.28 |
| 30201 | 办公费 | 10.68 |
| 30207 | 邮电费 | 7.80 |
| 30211 | 差旅费 | 36.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.72 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.20 |
| 30228 | 工会经费 | 5.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.20 |
| 30232 | 公务交通补贴 | 25.78 |
| 30298 | 离退休活动经费 | 1.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.00 |
| 2016年度省级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | ||||||||
| 公开表十一 | ||||||||
| 部门:九三学社江苏省委员会 | 单位:万元 | |||||||
| 合计 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 99.49 | 28.2 | 16.2 | 16.2 | 12.00 | 51.33 | 19.96 | ||
| 2016年度政府采购预算表 | ||||||
| 公开表十二 | ||||||
| 部门:九三学社江苏省委员会 | 单位:万元 | |||||
| 采购品目大类 | 单位名称 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
| 合计 | 146.79 | |||||
| 服务 | 142.59 | |||||
| 九三学社江苏省委员会 | 142.59 | |||||
| 交通运行费 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | 部门分散采购 | 16.20 | ||
| 物业管理费 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 部门分散采购 | 40.00 | ||
| 参政议政调研费 | 会议费 | 会议和展览服务 | 部门分散采购 | 10.00 | ||
| 参政议政调研费 | 培训费 | 会议和展览服务 | 部门分散采购 | 7.56 | ||
| 党派业务活动费 | 会议费 | 会议和展览服务 | 部门分散采购 | 41.33 | ||
| 党派业务活动费 | 培训费 | 会议和展览服务 | 部门分散采购 | 12.40 | ||
| 党派业务活动费 | 印刷费 | 印刷和出版服务 | 部门分散采购 | 15.10 | ||
| 货物 | 4.20 | |||||
| 九三学社江苏省委员会 | 4.20 | |||||
| 办公设备购置 | 办公设备购置 | 计算机设备及软件 | 政府集中采购 | 4.20 | ||
