2016年度九三学社收支预算补充公开表
发布时间:2019-07-19 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
2016年度九三学社收支预算总表 | |||||
公开表一 | 单位:万元 | ||||
收入预算 | 支出预算 | ||||
项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||
功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
一、预算资金 | 142.34 | 一、一般公共服务支出 | 132.72 | 一、基本支出 | 106.34 |
二、非税资金 | 二、外交支出 | 二、项目支出 | 36.00 | ||
三、转移性收入 | 三、国防支出 | ||||
四、上年结余、结转收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、国土海洋气象等支出 | |||||
十八、住房保障支出 | 9.62 | ||||
十九、粮油物资储备支出 | |||||
二十、其他支出 | |||||
收入合计 | 142.34 | 支出合计 | 142.34 |
2016年度九三学社收入预算总表 | ||
公开表二 | 单位:万元 | |
项目名称 | 金额 | |
收入总计 | 142.34 | |
预算资金 | 小计 | 142.34 |
(一)预算内经费拨款 | 142.34 | |
(二)办案经费补助拨款 | ||
(三)纳入预算的收费 | ||
(四)其他收入 | ||
非税资金 | 小计 | |
(一)财政专户核拨的非税收入 | ||
(二)其他收入 | ||
转移性收入 | 小计 | |
(一)上级补助收入 | ||
(二)附属单位上缴收入 | ||
上年结转和结余资金 | 小计 | |
(一)纳入预算的收费 | ||
(二)办案补助 | ||
(三)其他 |
2016年度九三学社支出预算总表 | ||
公开表三 | 单位:万元 | |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
合 计 | 142.34 | |
201 | 一般公共服务 | 132.72 |
20128 | 其他民主党派及工商联事务 | 132.72 |
2012801 | 行政运行 | 121.72 |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 5 |
2012804 | 参政议政 | 6 |
221 | 住房保障支出 | 9.62 |
22102 | 住房改革支出 | 9.62 |
2210201 | 住房公积金 | 6.82 |
2210202 | 提租补贴 | 2.8 |
2016年度九三学社政府性基金支出预算表 | ||
公开表四 | 单位:万元 | |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
合 计 | ||
2016年度九三学社一般公共预算收支预算总表 | |||
公开表五 | 单位:万元 | ||
收入预算 | 支出预算 | ||
项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
项目名称 | 金额 | ||
一、一般公共预算 | 142.34 | 一、基本支出 | 106.34 |
(一)预算内经费拨款 | 二、项目支出 | 36.00 | |
(二)办案经费补助拨款 | |||
(三)纳入预算的收费 | |||
(四)其他收入 | |||
收入合计 | 142.34 | 支出合计 | 142.34 |
2016年度九三学社一般公共预算支出预算表 | ||
公开表六 | 单位:万元 | |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
合 计 | 142.34 | |
201 | 一般公共服务 | 132.72 |
20128 | 其他民主党派及工商联事务 | 132.72 |
2012801 | 行政运行 | 121.72 |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 5 |
2012804 | 参政议政 | 6 |
221 | 住房保障支出 | 9.62 |
22102 | 住房改革支出 | 9.62 |
2210201 | 住房公积金 | 6.82 |
2210202 | 提租补贴 | 2.8 |
2016年度九三学社一般公共预算基本支出预算表 | ||
公开表七 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 基本支出预算安排数 |
合计 | 106.34 | |
301 | 工资福利支出 | 59.26 |
30101 | 基本工资 | 14.9 |
30102 | 津贴补贴 | 29.41 |
30103 | 社会保障缴费 | 12.43 |
30104 | 其他工资福利支出 | 2.52 |
302 | 日常公用支出 | 14.32 |
30201 | 办公费 | 4.1 |
30202 | 印刷费 | 0.2 |
30207 | 邮电费 | 0.5 |
30211 | 差旅费 | 1.8 |
30217 | 公务接待费 | 1.5 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.9 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.6 |
30229 | 福利费 | 0.19 |
30228 | 工会经费 | 0.53 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.76 |
30302 | 退休费 | 22.31 |
30303 | 对个人和家庭的补助 | 0.83 |
30305 | 住房改革支出 | 9.62 |
2016年度九三学社一般公共预算机关运行经费支出预算表 | ||
公开表八 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出预算安排数 |
合计 | 14.32 | |
30201 | 办公费 | 4.1 |
30202 | 印刷费 | 0.2 |
30207 | 邮电费 | 0.5 |
30211 | 差旅费 | 1.8 |
30217 | 公务接待费 | 1.5 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.9 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.6 |
30229 | 福利费 | 0.19 |
30228 | 工会经费 | 0.53 |
2016年度九三学社一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | |||||||
公开表九 | 单位:万元 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
13.1 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 1.5 | 4 | 4 |
说明:与我单位2015年度“三公”经费预算对比:因公出国(境)费仍为0元;公务车运行维护费仍为3.6万元,未增减;公务接待费为1.5万元,比去年减少0.5万元;会议费与培训费均为4万,未增减。 |