一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 金额单位:万元 | ||||||
| 编制单位:九三学社江苏省委员会 | 2014年度 | 公开06表 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合 计 | 581.90 | 448.10 | 133.80 | |||
| 30100 | 工资福利支出 | 255.70 | 255.70 | |||
| 30101 | 基本工资 | 44.29 | 44.29 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 207.05 | 207.05 | |||
| 30103 | 奖金 | 4.37 | 4.37 | |||
| 30104 | 社会保障缴费 | |||||
| 30106 | 伙食补助费 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||||
| 30200 | 商品和服务支出 | 133.80 | 133.80 | |||
| 30201 | 办公费 | 8.00 | 8.00 | |||
| 30202 | 印刷费 | |||||
| 30203 | 咨询费 | |||||
| 30204 | 手续费 | |||||
| 30205 | 水费 | |||||
| 30206 | 电费 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | |||
| 30208 | 取暖费 | |||||
| 30209 | 物业管理费 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 26.20 | 26.20 | |||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||||
| 30213 | 维修(护)费 | 4.00 | 4.00 | |||
| 30214 | 租赁费 | |||||
| 30215 | 会议费 | 20.00 | 20.00 | |||
| 30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 2.40 | 2.40 | |||
| 30218 | 专用材料费 | 5.50 | 5.50 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||||
| 30225 | 专用燃料费 | |||||
| 30226 | 劳务费 | |||||
| 30227 | 委托业务费 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 4.60 | 4.60 | |||
| 30229 | 福利费 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 12.10 | 12.10 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.00 | 23.00 | |||
| 30300 | 对个人和家庭的补助 | 192.40 | 192.40 | |||
| 30301 | 离休费 | |||||
| 30302 | 退休费 | 37.18 | 37.18 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||||
| 30304 | 抚恤金 | |||||
| 30305 | 生活补助 | 103.16 | 103.16 | |||
| 30306 | 救济费 | |||||
| 30307 | 医疗费 | |||||
| 30308 | 助学金 | |||||
| 30309 | 奖励金 | |||||
| 30310 | 生产补贴 | |||||
| 30311 | 住房公积金 | 26.07 | 26.07 | |||
| 30312 | 提租补贴 | 23.52 | 23.52 | |||
| 30313 | 购房补贴 | |||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.48 | 2.48 | |||
| 30400 | 对企事业单位的补贴 | |||||
| 30401 | 企业政策性补贴 | |||||
| 30402 | 事业单位补贴 | |||||
| 30403 | 财政贴息 | |||||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | |||||
| 30600 | 赠与 | |||||
| 30601 | 对国内的赠与 | |||||
| 30602 | 对国外的赠与 | |||||
| 30700 | 债务利息支出 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||
| 30702 | 向国家银行借款付息 | |||||
| 30703 | 其他国内借款付息 | |||||
| 30704 | 向外国政府借款付息 | |||||
| 30705 | 向国际组织借款付息 | |||||
| 30706 | 其他国外借款付息 | |||||
| 31000 | 其他资本性支出 | |||||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
| 31002 | 办公设备购置 | |||||
| 31003 | 专用设备购置 | |||||
| 31005 | 基础设施建设 | |||||
| 31006 | 大型修缮 | |||||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
| 31008 | 物资储备 | |||||
| 31009 | 土地补偿 | |||||
| 31010 | 安置补助 | |||||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
| 31012 | 拆迁补偿 | |||||
| 31013 | 公务用车购置 | |||||
| 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
| 31099 | 其他资本性支出 | |||||
