部门收支预算总表
发布时间:2019-07-19 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
部门收支预算总表 | |||
九三学社无锡市委员会(本级) | |||
金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
总计 | 2,314,360.34 | ||
财政拨款 | 行政运行 | 1,963,480.34 | |
财政拨款 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 350,880. |
收入预算表 | |||
九三学社无锡市委员会(本级) | |||
金额单位:元 | |||
单位名称 | 收入项目类别 | 本年收入总计 | 备 注 |
九三学社无锡市委员会(本级) | 2,306,360.34 | ||
经常性拨款 | 1,955,480.34 | ||
专项拨款 | 350,880. | ||
办案经费 | |||
预算外拨款 | |||
事业收入(不含预算外拨款) | |||
部省拨款 | |||
上级补助收入 | |||
经营收入 | |||
其他收入 | |||
附属单位缴款 | |||
专项资金收入 |
支出预算表 | |||||||||||||||||
九三学社无锡市委员会(本级) | |||||||||||||||||
金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目 | 经济科目 | 是否政府采购 | 总计 | 经常性拨款 | 专项拨款 | 办案经费 | 预算外拨款 | 事业收入(不含预算外拨款) | 部省拨款 | 上级补助收入 | 附属单位缴款 | 专项资金收入 | 经营收入 | 其他收入 | 备 注 |
可分配资金数 | 2,306,360.34 | 1,955,480.34 | 350,880. | ||||||||||||||
已分配资金数 | 2,306,360.34 | 1,955,480.34 | 350,880. | ||||||||||||||
未分配资金数 | |||||||||||||||||
总计 | 2,306,360.34 | 1,955,480.34 | 350,880. | ||||||||||||||
基本工资 | 117,840. | 117,840. | |||||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 117,840. | 117,840. | ||||||||||||||
工资福利支出 | 117,840. | 117,840. | |||||||||||||||
基本工资 | 117,840. | 117,840. | |||||||||||||||
基本工资 | 否 | 117,840. | 117,840. | ||||||||||||||
津贴补贴 | 707,856. | 707,856. | |||||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 707,856. | 707,856. | ||||||||||||||
工资福利支出 | 707,856. | 707,856. | |||||||||||||||
津贴补贴 | 707,856. | 707,856. | |||||||||||||||
生活性补贴 | 否 | 297,600. | 297,600. | ||||||||||||||
工作性津贴 | 否 | 286,800. | 286,800. | ||||||||||||||
医改补贴 | 否 | 576. | 576. | ||||||||||||||
交通补贴 | 否 | 28,800. | 28,800. | ||||||||||||||
工作年限补贴 | 否 | 94,080. | 94,080. | ||||||||||||||
社会保障费 | 83,740.8 | 83,740.8 | |||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 83,740.8 | 83,740.8 | ||||||||||||||
工资福利支出 | 83,740.8 | 83,740.8 | |||||||||||||||
社会保障缴费 | 83,740.8 | 83,740.8 | |||||||||||||||
医疗保险费 | 否 | 51,532.8 | 51,532.8 | ||||||||||||||
公务员医疗补助费 | 否 | 32,208. | 32,208. | ||||||||||||||
其他工资福利支出 | 40,000.08 | 40,000.08 | |||||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 40,000.08 | 40,000.08 | ||||||||||||||
工资福利支出 | 40,000.08 | 40,000.08 | |||||||||||||||
其他工资福利支出 | 40,000.08 | 40,000.08 | |||||||||||||||
编外用工工资 | 否 | 40,000.08 | 40,000.08 | ||||||||||||||
商品和服务支出(定额) | 144,583.5 | 144,583.5 | |||||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 144,583.5 | 144,583.5 | ||||||||||||||
商品和服务支出 | 144,583.5 | 144,583.5 | |||||||||||||||
商品和服务支出(定额部分) | 144,583.5 | 144,583.5 | |||||||||||||||
标准部分 | 是 | 121,600. | 121,600. | ||||||||||||||
小汽车 | 是 | 30,983.5 | 30,983.5 | ||||||||||||||
调减数 | 否 | -8,000. | -8,000. | ||||||||||||||
商品和服务支出(定额) | 10,000. | 10,000. | |||||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 10,000. | 10,000. | ||||||||||||||
商品和服务支出 | 10,000. | 10,000. | |||||||||||||||
商品和服务支出(定额部分) | 10,000. | 10,000. | |||||||||||||||
缺编人员补贴 | 否 | 10,000. | 10,000. | ||||||||||||||
退休费 | 675,184.24 | 675,184.24 | |||||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 675,184.24 | 675,184.24 | ||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 675,184.24 | 675,184.24 | |||||||||||||||
退休费 | 675,184.24 | 675,184.24 | |||||||||||||||
退休金 | 否 | 144,704.4 | 144,704.4 | ||||||||||||||
生活性补贴 | 否 | 460,200. | 460,200. | ||||||||||||||
住房补贴 | 否 | 47,079.84 | 47,079.84 | ||||||||||||||
交通补贴 | 否 | 14,400. | 14,400. | ||||||||||||||
活动费、管理费、福利费 | 否 | 4,000. | 4,000. | ||||||||||||||
其他 | 否 | 4,800. | 4,800. | ||||||||||||||
医疗费 | 6,400. | 6,400. | |||||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 6,400. | 6,400. | ||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 6,400. | 6,400. | |||||||||||||||
医疗费 | 6,400. | 6,400. | |||||||||||||||
职工医疗费 | 否 | 6,400. | 6,400. | ||||||||||||||
住房公积金 | 102,363.6 | 102,363.6 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 102,363.6 | 102,363.6 | ||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 102,363.6 | 102,363.6 | |||||||||||||||
住房公积金 | 102,363.6 | 102,363.6 | |||||||||||||||
住房公积金 | 否 | 102,363.6 | 102,363.6 | ||||||||||||||
提租补贴 | 27,334.32 | 27,334.32 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 27,334.32 | 27,334.32 | ||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 27,334.32 | 27,334.32 | |||||||||||||||
提租补贴 | 27,334.32 | 27,334.32 | |||||||||||||||
提租补贴 | 否 | 27,334.32 | 27,334.32 | ||||||||||||||
购房补贴 | 40,177.8 | 40,177.8 | |||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 40,177.8 | 40,177.8 | ||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 40,177.8 | 40,177.8 | |||||||||||||||
购房补贴 | 40,177.8 | 40,177.8 | |||||||||||||||
新职工购房补贴 | 否 | 40,177.8 | 40,177.8 | ||||||||||||||
党派工作经费 | 350,880. | 350,880. | |||||||||||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 350,880. | 350,880. | ||||||||||||||
商品和服务支出 | 350,880. | 350,880. | |||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 350,880. | 350,880. | |||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 否 | 350,880. | 350,880. |
因公出国(境)费用预算明细情况表 | |||||||||||||
九三学社无锡市委员会(本级) | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
批次及目的地 | 人数 | 天数 | 费用 | ||||||||||
小计 | 机票费 | 住宿费 | 饮食费 | 城市间交通费 | 公杂费 | 零用费 | 签证费 | 保险费 | 防疫费 | 其他 | |||
总计 | |||||||||||||
0 |
公务接待费预算明细情况表 | |||||||
九三学社无锡市委员会(本级) | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
批次及接待对象 | 人数 | 天数 | 费用 | ||||
小计 | 住宿费 | 饮食费 | 参观费 | 其他 | |||
总计 | 9 | 7 | 14,400.00 | 3,060.00 | 6,300.00 | 5,040.00 | |
3 | 9 | 7 | 14,400.00 | 3,060.00 | 6,300.00 | 5,040.00 |
会议费支出明细情况表 | ||||||||||
九三学社无锡市委员会(本级) | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
会议名称 | 参会人数 | 天数 | 费用 | |||||||
小计 | 交通费 | 伙食费 | 住宿费 | 租场费 | 讲课费 | 印刷费 | 其他 | |||
总计 | 660 | 2 | 92,500.00 | 22,000.00 | 7,500.00 | 16,000.00 | 12,000.00 | 35,000.00 | ||
九三成立70周年纪念大会 | 150 | 1 | 32,500.00 | 9,000.00 | 7,500.00 | 16,000.00 | ||||
全委会 | 260 | 0.5 | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | ||||
无锡九三纪念大会 | 250 | 0.5 | 20,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 15,000.00 |
用车购置及运行费用预算明细情况表 | |||||||||||||
九三学社无锡市委员会(本级) | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
行驶证车主 | 行驶证车辆类型 | 行驶证号牌号码 | 行驶证厂牌型号 | 行驶证登记日期 | 服务对象 | 服务对象职务 | 用途类型 | 车辆购置及运行费 | 运行费用 | 当年购置费用 | |||
小计 | 维修费 | 燃料费 | 固定费用 | ||||||||||
总计 | 30,983.50 | 30,983.50 | 10,583.50 | 16,000.00 | 4,400.00 | 0 | |||||||
九三学社无锡市委员会 | 小轿车 | 苏B00121 | 大众汽车SVW71810CJ | 2012/9/25 | 机关 | 处级 | 公用用车 | 30,983.50 | 30,983.50 | 10,583.50 | 16,000.00 | 4,400.00 | 0 |
上一篇:主委联系常委安排表