南通市民主党派2017年部门预算表
2017年收支预算总表
| 市民主党派(民主促进会)(本级) | 单位:万元 | |
| 项目名称 | 金额 | |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 1027.67 | 
| 税收财力安排 | 1027.67 | |
| 当年非税财力 | ||
| 专项财力 | ||
| 省补助 | ||
| 动用结余财力 | ||
| 政府性基金 | 小计 | |
| 财政专户管理资金 | 小计 | |
| 收入合计 | 1027.67 | |
| 市民主党派(民主促进会)(本级) | 单位:万元 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 不可预见费 | 
| 1027.67 | 810.96 | 194.21 | 22.50 | 
| 市民主党派(民主促进会)(本级) | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
| 项目名称 | 金额 | ||
| 一、一般公共预算 | 1027.67 | 一、基本支出 | 810.96 | 
| 二、政府性基金预算 | 二、项目支出 | 194.21 | |
| 三、不可预见费 | 22.50 | ||
| 收入合计 | 1027.67 | 支出合计 | 1027.67 | 
| 市民主党派(民主促进会)(本级) | 单位:万元 | |
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 | 
| 合计 | 1027.67 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 948.36 | 
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 948.36 | 
| 2012801 | 行政运行 | 754.15 | 
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 74.93 | 
| 2012804 | 参政议政 | 118.32 | 
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 0.96 | 
| 221 | 住房保障支出 | 79.31 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 79.31 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 58.71 | 
| 2210202 | 提租补贴 | 20.60 | 
| 2210203 | 购房补贴 | 
2017年财政拨款基本支出预算表
| 市民主党派(民主促进会)(本级) | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 
| 合计 | 810.96 | |
| 301 | 工资福利支出 | 444.01 | 
| 30101 | 基本工资 | 116.95 | 
| 30102 | 津贴补贴 | 237.21 | 
| 30103 | 奖金 | 29.01 | 
| 30104 | 社会保障缴费 | 60.84 | 
| 30105 | 伙食费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 173.19 | 
| 30201 | 办公费 | 12.00 | 
| 30205 | 水费 | 0.83 | 
| 30206 | 电费 | 4.00 | 
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 63.00 | 
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 
| 30215 | 会议费 | 10.35 | 
| 30216 | 培训费 | 6.30 | 
| 30217 | 公务接待费 | 7.65 | 
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 
| 30228 | 工会经费 | 4.18 | 
| 30229 | 福利费 | 14.85 | 
| 30239 | 其他交通费用 | 31.51 | 
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.52 | 
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 193.76 | 
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 113.83 | 
| 30303 | 退职(役)费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30311 | 住房公积金 | 58.71 | 
| 30312 | 提租补贴 | 20.60 | 
| 30313 | 购房补贴 | |
| 30314 | 遗属补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.62 | 
| 310 | 其他资本性支出 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 
2017年财政拨款政府性基金支出预算表
| 市民主党派(民主促进会)(本级) | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 
| 合计 | 0.00 | 
2017年度一般公共预算支出预算表
| 市民主党派(民主促进会)(本级) | 单位:万元 | |
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 | 
| 合计 | 1027.67 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 948.36 | 
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 948.36 | 
| 2012801 | 行政运行 | 754.15 | 
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 74.93 | 
| 2012804 | 参政议政 | 118.32 | 
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 0.96 | 
| 221 | 住房保障支出 | 79.31 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 79.31 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 58.71 | 
| 2210202 | 提租补贴 | 20.60 | 
| 2210203 | 购房补贴 | 
2017年一般公共预算基本支出预算表
    
             
        市民主党派(民主促进会)(本级) 
            单位:万元 
        
             
        科目编码 
            科目编码 
            科目名称 
        
             
        合计 
              
            810.96 
        
             
        301 
            工资福利支出 
            444.01 
        
             
         30101 
             基本工资 
            116.95 
        
             
         30102 
             津贴补贴 
            237.21 
        
             
         30103 
             奖金 
            29.01 
        
             
         30104 
             社会保障缴费 
            60.84 
        
             
         30105 
             伙食费 
              
        
             
         30199 
             其他工资福利支出 
              
        
             
        302 
            商品和服务支出 
            173.19 
        
             
         30201 
             办公费 
            12.00 
        
             
         30205 
             水费 
            0.83 
        
             
         30206 
             电费 
            4.00 
        
             
         30207 
             邮电费 
            3.00 
        
             
         30209 
             物业管理费 
              
        
             
         30211 
             差旅费 
            63.00 
        
             
         30213 
             维修(护)费 
            2.00 
        
             
         30215 
             会议费 
            10.35 
        
             
         30216 
             培训费 
            6.30 
        
             
         30217 
             公务接待费 
            7.65 
        
             
         30226 
             劳务费 
            2.00 
        
             
         30228 
             工会经费 
            4.18 
        
             
         30229 
             福利费 
            14.85 
        
             
         30239 
             其他交通费用 
            31.51 
        
             
         30299 
             其他商品和服务支出 
            11.52 
        
             
        303 
            对个人和家庭的补助 
            193.76 
        
             
         30301 
             离休费 
              
        
             
         30302 
             退休费 
            113.83 
        
             
         30303 
             退职(役)费 
              
        
             
         30304 
             抚恤金 
              
        
             
         30305 
             生活补助 
              
        
             
         30306 
             救济费 
              
        
             
         30308 
             助学金 
              
        
             
         30311 
             住房公积金 
            58.71 
        
             
         30312 
             提租补贴 
            20.60 
        
             
         30313 
             购房补贴 
              
        
             
         30314 
             遗属补助 
              
        
             
         30399 
             其他对个人和家庭的补助支出 
            0.62 
        
             
        310 
            其他资本性支出 
              
        
             
    
 31002 
             办公设备购置 
              
        
2017年一般公共预算单位运行经费支出预算表
| 市民主党派(民主促进会)(本级) | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 
| 合计 | 173.19 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 173.19 | 
| 30201 | 办公费 | 12.00 | 
| 30205 | 水费 | 0.83 | 
| 30206 | 电费 | 4.00 | 
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 63.00 | 
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 
| 30215 | 会议费 | 10.35 | 
| 30216 | 培训费 | 6.30 | 
| 30217 | 公务接待费 | 7.65 | 
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 
| 30228 | 工会经费 | 4.18 | 
| 30229 | 福利费 | 14.85 | 
| 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | 
| 30297 | 公务交通补贴 | 29.51 | 
| 30298 | 不可预见费 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.52 | 
| 市民主党派(民主促进会)(本级) | 单位:万元 | ||
| 项目 | 金额 | 备注 | |
| 合计 | 其中:一般公共预算安排数 | ||
| 一、"三公"经费小计 | 24.45 | 24.45 | |
| (一)因公出国(境)费 | - | - | |
| (二)公务接待费 | 24.45 | 24.45 | |
| (三)公务用车购置及运行维护费 | |||
| 1.公务用车购置费 | |||
| 2.公务用车运行维护费 | |||
| 二、会议费 | 27.35 | 27.35 | |
| 三、培训费 | 31.3 | 31.3 | |
| 合计 | 83.1 | 83.1 | |
| 注:单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。 | |||
2017年政府采购预算表
| 市民主党派(民主促进会)(本级) | 单位:万元 | ||||
| 采购品目名称 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 | 
| 货物类 | 货物类 | 8.15 | |||
| 中档照相机 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 中档照相机 | 网上商城 | 0.40 | 
| 中档台式电脑 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 中档台式电脑 | 网上商城 | 2.25 | 
| 中档笔记本电脑 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 中档笔记本电脑 | 网上商城 | 4.00 | 
| A4打印机 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | A4打印机 | 网上商城 | 0.75 | 
| 彩色打印机 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 彩色打印机 | 网上商城 | 0.55 | 
| 普通传真机 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 普通传真机 | 网上商城 | 0.20 | 
2017年财政拨款收支预算总表
| 市民主党派(民主促进会)(本级) | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 | 项目分类 | 2017年预算 | 
| 一、财政拨款 | 1,027.67 | 一、一般公共服务 | 948.36 | 一、基本支出 | 810.96 | 
| (一)一般公共预算 | 1,027.67 | 二、外交 | (一)工资福利支出 | 444.01 | |
| (二)政府性基金预算 | 三、国防 | (二)商品和服务支出 | 173.19 | ||
| 二、财政专户管理资金 | 四、公共安全 | (三)对个人和家庭补助支出 | 193.76 | ||
| 五、教育 | 二、项目支出 | 194.21 | |||
| 六、科学技术 | (一)通用项目 | 29.89 | |||
| 七、文化体育与传媒 | 1、资本性项目 | 8.15 | |||
| 八、社会保障与就业 | 2、工作性项目 | 21.74 | |||
| 九、社会保险基金支出 | 3、转移性项目 | ||||
| 十、医疗卫生 | (二)职能项目 | 159.32 | |||
| 十一、环境保护 | (三)市立项目 | 5.00 | |||
| 十二、城乡社区事务 | |||||
| 十三、农林水事务 | 三、不可预见费 | 22.50 | |||
| 十四、交通运输 | |||||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||
| 十六、商业服务业务等事务 | |||||
| 十七、国债券还本付息支出 | |||||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 79.31 | ||||
| 二十一、粮油物资储备管理事务 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、其他支出 | |||||
| 收入总计 | 1,027.67 | 支出总计 | 1,027.67 | 支出总计 | 1,027.67 | 
