2014年民主党派(民盟 民建 民进 农工 致公 九三)支出决算表
发布时间:2019-07-19 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
| 2014年民主党派(民盟 民建 民进 农工 致公 九三)支出决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 功能分类 | 决算数 | 经济分类 | 决算数 |
| 1.一般公共服务 | 924.03 | 一、基本支出 | 693.97 |
| 2.公共安全 | 二、项目支出 | 230.06 | |
| 3.教育 | |||
| 4.科学技术 | |||
| 5.文化体育与传媒 | |||
| 6.社会保障和就业 | |||
| 7.医疗卫生 | |||
| 8.节能环保 | |||
| 9.城乡社区 | |||
| 10.农林水 | |||
| 11.交通运输 | |||
| 12.资源勘探电力信息 | |||
| 13.商业服务业 | |||
| 14.金融 | |||
| 15.国土海洋气象 | |||
| 16.住房保障 | |||
| 17.粮油物资储备 | |||
| 18.其他支出 | |||
| 合 计 | 924.03 | 合 计 | 924.03 |
